Prix officiels · mis à jour il y a 7 min
Prix de l’essence à Chevry-Cossigny aujourd’hui
Panne Sèche compare 14 stations-service à Chevry-Cossigny (77173, Seine-et-Marne) et dans ses abords immédiats (rayon de 8 km autour du centre-ville). Le gazole le moins cher est à 2,069 € chez TotalEnergies, Av des Hyvernaux - Rd 51. Pour le SP95-E10, le meilleur prix est de 1,985 € chez Intermarché.

Les prix à Chevry-Cossigny en un coup d’œil
À Chevry-Cossigny, le gazole coûte en moyenne 2,160 € le litre, soit 0,049 € de moins que la moyenne nationale (2,209 €) et 0,034 € de moins que la moyenne du département Seine-et-Marne (2,194 €). Entre la station la moins chère et la plus chère de la ville, l’écart atteint 0,181 € par litre, soit 9,05 € sur un plein de 50 litres.
Gazole à Chevry-Cossigny : les stations les moins chères
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergiesAv des Hyvernaux - Rd 51, Lesigny | 2,069 € | il y a 8 h | 5,4 km |
| TotalEnergies5 Rue du Général Leclerc, Brie-Comte-Robert | 2,069 € | il y a 8 h | 6,1 km |
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 2,089 € | il y a 9 h | 7,9 km |
| IntermarchéPlace Robert Schuman, Roissy-en-Brie | 2,145 € | il y a 2 jours | 7,9 km |
| IntermarchéBoulevard Victor Hugo, Gretz-Armainvilliers | 2,149 € | il y a 21 h | 3,7 km |
| E.Leclerc84 Rue François de Tessan, Ozoir-la-Ferrière | 2,149 € | il y a 22 h | 4,1 km |
| La Station U12 Rue Gustave Eiffel, Brie-Comte-Robert | 2,159 € | il y a 29 min | 6,1 km |
| Super URoute d'Ozoir, Roissy-en-Brie | 2,172 € | il y a 4 jours | 6,7 km |
| CarrefourRue de la Liberation, Tournan-en-Brie | 2,189 € | il y a 26 min | 7,6 km |
| CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc, Lésigny | 2,230 € | il y a 23 h | 5,5 km |
SP95-E10 à Chevry-Cossigny : les stations les moins chères
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| Super URoute d'Ozoir, Roissy-en-Brie | 1,985 € | il y a 1 jour | 6,7 km |
| IntermarchéPlace Robert Schuman, Roissy-en-Brie | 1,985 € | il y a 2 jours | 7,9 km |
| IntermarchéBoulevard Victor Hugo, Gretz-Armainvilliers | 1,990 € | il y a 21 h | 3,7 km |
| E.Leclerc84 Rue François de Tessan, Ozoir-la-Ferrière | 1,990 € | il y a 22 h | 4,1 km |
| TotalEnergiesRn4 Lieudit l Erable, Ozoir-la-Ferrière | 1,990 € | il y a 8 h | 5,2 km |
| TotalEnergiesAv des Hyvernaux - Rd 51, Lesigny | 1,990 € | il y a 8 h | 5,4 km |
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 1,990 € | il y a 9 h | 7,9 km |
| La Station U12 Rue Gustave Eiffel, Brie-Comte-Robert | 1,999 € | il y a 29 min | 6,1 km |
| CarrefourRue de la Liberation, Tournan-en-Brie | 2,009 € | il y a 26 min | 7,6 km |
| CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc, Lésigny | 2,070 € | il y a 23 h | 5,5 km |
SP98 à Chevry-Cossigny : les stations les moins chères
| Station | SP98 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergiesRn4 Lieudit l Erable, Ozoir-la-Ferrière | 1,990 € | il y a 8 h | 5,2 km |
| IntermarchéBoulevard Victor Hugo, Gretz-Armainvilliers | 2,089 € | il y a 21 h | 3,7 km |
| E.Leclerc84 Rue François de Tessan, Ozoir-la-Ferrière | 2,089 € | il y a 22 h | 4,1 km |
| Super URoute d'Ozoir, Roissy-en-Brie | 2,089 € | il y a 2 jours | 6,7 km |
| La Station U12 Rue Gustave Eiffel, Brie-Comte-Robert | 2,099 € | il y a 29 min | 6,1 km |
| CarrefourRue de la Liberation, Tournan-en-Brie | 2,099 € | il y a 26 min | 7,6 km |
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 2,099 € | il y a 9 h | 7,9 km |
| CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc, Lésigny | 2,140 € | il y a 23 h | 5,5 km |
| IntermarchéPlace Robert Schuman, Roissy-en-Brie | 2,165 € | il y a 2 jours | 7,9 km |
| Carrefour Market25 Rue Pasteur, Brie-Comte-Robert | 2,199 € | il y a 5 jours | 5,5 km |
E85, GPLc et SP95 à Chevry-Cossigny
E85 (bioéthanol)
| Station | E85 (bioéthanol) | Mise à jour |
|---|---|---|
| CarrefourRue de la Liberation, Tournan-en-Brie | 0,869 € | il y a 26 min |
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 0,922 € | il y a 9 h |
| TotalEnergiesRn4 Lieudit l Erable, Ozoir-la-Ferrière | 0,935 € | il y a 8 h |
| TotalEnergiesAv des Hyvernaux - Rd 51, Lesigny | 0,955 € | il y a 8 h |
| CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc, Lésigny | 0,969 € | il y a 23 h |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour |
|---|---|---|
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 0,999 € | il y a 9 h |
| TotalEnergiesRn4 Lieudit l Erable, Ozoir-la-Ferrière | 1,051 € | il y a 8 h |
| TotalEnergies17 Rue du Général Leclerc, Brie-Comte-Robert | 1,070 € | il y a 4 jours |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour |
|---|---|---|
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 2,000 € | il y a 9 h |
| IntermarchéPlace Robert Schuman, Roissy-en-Brie | 2,050 € | il y a 2 jours |
| Carrefour Market25 Rue Pasteur, Brie-Comte-Robert | 2,149 € | il y a 5 jours |
Stations en rupture à Chevry-Cossigny
3 stations déclarent au moins une rupture en ce moment, dont 0 en gazole et 1 en SP95-E10. Les ruptures évoluent au fil des livraisons : vérifiez avant de partir.
- TotalEnergies Av des Hyvernaux - Rd 51 · SP98 (depuis 3 jours)
- TotalEnergies 5 Rue du Général Leclerc · E85 (bioéthanol) (depuis 11 h), SP95-E10 (depuis 11 h), SP98 (depuis 11 h)
- TotalEnergies 17 Rue du Général Leclerc · SP98 (depuis 15 jours)
Faire le plein à Chevry-Cossigny la nuit ou le dimanche
9 stations de la zone disposent d’un automate de paiement par carte 24h/24, pratique pour faire le plein en dehors des heures d’ouverture. Les moins chères en gazole :
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergiesAv des Hyvernaux - Rd 51, Lesigny | 2,069 € | il y a 8 h | 5,4 km |
| TotalEnergies5 Rue du Général Leclerc, Brie-Comte-Robert | 2,069 € | il y a 8 h | 6,1 km |
| CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault, Pontault-Combault | 2,089 € | il y a 9 h | 7,9 km |
| E.Leclerc84 Rue François de Tessan, Ozoir-la-Ferrière | 2,149 € | il y a 22 h | 4,1 km |
| La Station U12 Rue Gustave Eiffel, Brie-Comte-Robert | 2,159 € | il y a 29 min | 6,1 km |
Prix moyen du gazole dans le département Seine-et-Marne
Comment payer moins cher son carburant à Chevry-Cossigny
Les écarts de prix entre stations d’une même ville restent importants : ils dépendent de l’enseigne, de la concurrence locale et de l’emplacement. Les stations de grandes surfaces sont souvent les moins chères, les stations en centre-ville ou sur les grands axes plus chères. Comparer juste avant le plein et regarder l’heure de mise à jour de chaque prix évite les mauvaises surprises.
Les prix de Chevry-Cossigny dans votre poche
- Les stations les moins chères autour de vous, triées par prix ou par distance
- Les ruptures signalées en temps réel pour éviter les pompes à sec
- Des alertes quand votre carburant passe sous votre prix cible
- Votre position reste sur votre téléphone : aucun compte, aucun traceur


Questions fréquentes sur les prix à Chevry-Cossigny
Où trouver le gazole le moins cher à Chevry-Cossigny ?
Aujourd’hui, le gazole le moins cher à Chevry-Cossigny est à 2,069 € le litre chez TotalEnergies, Av des Hyvernaux - Rd 51 (prix déclaré il y a 8 h).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 à Chevry-Cossigny ?
Le SP95-E10 est affiché en moyenne à 2,009 € le litre dans 11 stations de Chevry-Cossigny, pour une moyenne nationale de 2,049 €.
Combien de stations-service compte Chevry-Cossigny ?
Panne Sèche recense 14 stations-service à Chevry-Cossigny et dans ses abords (rayon de 8 km), dont 9 avec un automate 24h/24.
Y a-t-il des stations en rupture à Chevry-Cossigny ?
3 stations signalent actuellement au moins une rupture de carburant à Chevry-Cossigny. La liste est mise à jour plusieurs fois par heure.
Les prix affichés sont-ils fiables ?
Les prix sont déclarés par les stations sur le site public prix-carburants.gouv.fr. Chaque prix indique son heure de mise à jour. Le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix de l’essence dans les villes proches
- Ozoir-la-Ferrière5 km
- Gretz-Armainvilliers5 km
- Lésigny5 km
- Brie-Comte-Robert6 km
- Roissy-en-Brie8 km
- Santeny8 km
Prix de l’essence dans le département Seine-et-Marne
- Meaux2,096 €
- Chelles2,067 €
- Melun2,069 €
- Pontault-Combault2,069 €
- Savigny-le-Temple2,087 €
- Villeparisis2,087 €
- Bussy-Saint-Georges2,170 €
- Champs-sur-Marne2,124 €
- Roissy-en-Brie2,145 €
- Dammarie-les-Lys2,069 €
Toutes les villes du département Seine-et-Marne · Région Île-de-France · Toutes les villes · Ruptures en France